iPM_Promotion ist in drei verschiedenen Versionen verfügbar: Basis, Pro und Premium – Sie entscheiden, mit welcher Version von iPM_Promotion Sie durchstarten! In jeder Version sind fünf Nutzerzugänge zum Agentursystem/Backend enthalten. Weitere Nutzerzugänge müssen lizenziert werden. Daneben ist noch eine Enterprise-Version für hohe industrielle Anforderungen erhältlich.
Funktion/Version | Basis |
Pro |
Premium |
Enterprise |
---|---|---|---|---|
Jetzt kostenlos starten! | Jetzt kostenlos starten! | Jetzt kostenlos starten! | Jetzt kostenlos starten! | |
Preis pro Monat | 200 € | 300 € | 400 € | Preis auf Anfrage |
Nutzerzugänge Agentur/Backend | 5 | 5 | 5 | nach Bedarf |
Anzahl Promoter-Zugänge | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Anzahl Kunden-Zugänge | 0 | 0 | ∞ | ∞ |
E-Mails und Push-Nachrichten pro Monat |
10.000 | 15.000 | 20.000 | nach Bedarf |
Personalverwaltung inkl. umfangreicher Suchfunktionen | ||||
Übersichtliches Aktionsmanagement mittels Projekten und Jobs | ||||
Einfache Ausschreibung von Jobs inkl. Geo-Matching | ||||
Online-Buchungsprozess mit Vertragsschluss | ||||
Integriertes Promoterportal für externe Mitarbeiter mit unbegrenzter Anzahl an Zugängen | ||||
Manuelle und automatisierte E-Mail-Kommunikation | ||||
Sedcard-Generator in 5 verschiedenen Layouts | ||||
Import-Schnittstelle zu Promotionbasis | ||||
Tagesgenaue Einsatzplanung über Kalender | ||||
Smart-Buchungs-Funktion: Nie wieder überbuchen! | ||||
Zeiterfassung samt Standort-Daten | ||||
Kundenportal für Integration des Kunden in Prozesse | ||||
Direkte Termin-Vorgabe durch Kunden möglich | ||||
Unbegrenzte Anzahl an Kundenzugängen enthalten | ||||
Flexible Definition von Fragebögen für die Datenerhebung | ||||
Umfassende und individuelle Auswertung der hinterlegten Daten | ||||
Erfassung von Bildern/Dokumenten im Rahmen des Reportings | ||||
Kontrolle, Prüfung und Kommunikation von hinterlegten Berichten | ||||
Abrechnung von Selbständigen und abhängig Beschäftigten | ||||
flexible Vergütungsvarianten in der Abrechnung aus Tagessätzen, Prämien, Provisionen, Fahrtkosten, Auslagen etc. | ||||
automatische Plan-Ist-Kontrolle der hinterlegten Abrechnungen | ||||
direkte Schnittstelle zu FiBu/DATEV und anderen Systemen | ||||
Zugriff auf API für externe Auswertungen und Einbindung über Widgets | ||||
Individuelle Schnittstellen zu Fremdsystemen | ||||
Premium-Support & Consulting | 30 Minuten/Monat | 60 Minuten/Monat | 90 Minuten/Monat | nach Bedarf |
Die Vertragslaufzeit zur Nutzung der Applikation liegt bei 12 Monaten. Die aufgeführten Konditionen gelten für die monatliche Zahlungsweise. Bei einer jährlichen Zahlungsweise gibt es den letzten Nutzungsmonat kostenlos (d. h. 11 Monate zahlen und 12 Monate nutzen).
Neben den monatlichen Gebühren wird eine einmalige Einrichtungsgebühr pro System erhoben. Diese liegt bei zwei Monatsbeträgen, also je nach Version bei 400 €, 600 € oder 800 €.
Mit der Nutzung von iPM_Promotion bekommen Sie das „Super-Sorglos-Paket“, denn folgende Leistungen sind in den monatlichen Preisen bereits inbegriffen:
Da es sich bei iPM_Promotion um ein webbasiertes System handelt, ist bei Ihnen keine Installation erforderlich. Sie bedienen das System ganz einfach über Ihren Browser. Auch um den Server brauchen Sie sich nicht zu kümmern: Wir übernehmen die Einrichtung, die Wartung, das Monitoring und die Sicherung des Systems.